비급여 항목 금액
① 의료기관 개설자는 「국민건강보험법」 제41조제4항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 「의료급여법」 제7조제3항에
따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(이하 “비급여 진료비용”이라 한다)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록
보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하여야 한다.
② 의료기관 개설자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명수수료의 비용을 게시하여야 한다.
③ 의료기관 개설자는 제1항 및 제2항에서 고지ㆍ게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없다.
상세 내역은 원내 원무과 접수창구에 비치되어있습니다
기타 문의사항은 Tel : 062)949-9000, 검진항목 062)949-9222,223
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
병실차액, 서류
수가코드 | 품목명 | 수가적용일 | 금 액 | 비고 |
AB902 | 1인실입원료 | 2020-01-01 | 101,110 | |
AY100 | 일반구급차 기본요금(10km이내) | 2016-09-01 | 30,000 | |
AY100020 | 일반구급차 심야기본요금(10km) | 2016-09-01 | 36,000 | |
AY101 | 일반구급차10km초과시(1km당1000원추가) | 2016-09-01 | 1,000 | |
AY101020 | 일반구급차 심야추가요금(10km초과 1km당) | 2016-09-01 | 1,200 | |
AY102 | 일반구급차(응급구조사,의사 또는 간호사 동승시) | 2016-09-01 | 15,000 | |
AY102020 | 일반구급차이송처치료부가요금(의사,간호사,응급구조사 | 2016-09-01 | 18,000 | |
AY200 | 특수구급차기본요금(10km이내) | 2016-09-01 | 75,000 | |
AY200020 | 특수구급차 심야 기본요금(10km이내) | 2016-09-01 | 90,000 | |
AY201 | 특수구급차10km초과시(1km당1300원추가) | 2016-09-01 | 1,300 | |
AY201020 | 특수구급차 심야 추가요금(10km초과 1km당) | 2016-09-01 | 1,560 | |
L01 | 입원확인서 | 2017-10-10 | 3,000 | |
L011 | 서류 추가 사본(상해.장애제외) | 2016-09-01 | 1,000 | |
L01A | 진료 기록부 사본 발급(1매~5매) | 2017-10-10 | 1000 | |
L01AA | 진료 기록부 사본 발급(6매이상~) | 2017-10-10 | 100 | |
L01B | 통원확인서 | 2017-10-10 | 3,000 | |
L01C | 진료확인서 | 2017-10-10 | 3,000 | |
L02 | 연령감정서 | 2016-09-01 | 100,000 | |
L02A | 근로능력평가용 진단서 | 2016-09-01 | 10,000 | |
L03 | 향후치료비추정서(천만원 미만) | 2016-09-01 | 50,000 | |
L03A | 향후치료비추정서(천만원이상) | 2016-09-01 | 100,000 | |
L04 | 심신장애진단서(1급-6급-구청제출용) | 2016-09-01 | 15,000 | |
L04A | 심신장애진단서(7급부터-구청제출용) | 2016-09-01 | 15,000 | |
L05 | 공무원연금장애진단서,후유장애 | 2016-09-01 | 20,000 | |
L06 | 국민연금장애진단서 | 2017-10-10 | 15,000 | |
L07 | 산재장애보상청구서 | 2016-09-01 | 25,000 | |
L07E | 요양급여신청서(최초) | 2016-09-01 | 17,000 | |
L07F | 특별진찰에대한 소견서 | 2016-09-01 | 20,000 | |
L08 | 진단서(일반.질병) | 2017-10-10 | 20,000 | |
L08A | 진단서(영문) | 2016-09-01 | 20,000 | |
L10 | 사망진단서 | 2017-10-10 | 10,000 | |
L11 | 사체검안서 | 2017-10-10 | 30,000 | |
L12 | 병사용진단서 | 2016-09-01 | 20,000 | |
L13 | 상해진단서(3주 미만) | 2017-10-10 | 100,000 | |
L13A | 상해진단서(3주이상) | 2017-10-10 | 150,000 | |
L13B | 상해진단서 추가 사본 | 2016-09-01 | 10,000 | |
L14 | 장애 진단서 | 2016-09-01 | 100,000 | |
L141 | 장애 진단서 추가 사본 | 2016-09-01 | 10,000 | |
L15 | 소 견 서 | 2016-09-01 | 10,000 | |
L16 | 진료확인서.소견서(생명보험회사양식) | 2016-09-01 | 10,000 | |
L19 | 진료비 세부내역서 | 2016-09-01 | 1,000 | |
L2 | 예방접종 확인서(영문) | 2016-09-01 | 20,000 | |
L20 | 채용신체검사서 | 2017-10-10 | 30,000 | |
L20A | 공무원신체검사서 | 2017-10-10 | 40,000 | |
L3 | 수술확인서 | 2017-10-10 | 3,000 | |
L21 | 건강진단서 | 2017-10-10 | 20,000 | |
L30 | 장애인증명서(소득공제용) | 2017-10-10 | 1,000 | |
종합검진 (남) | 2016-09-01 | 265,000 | ||
종합검진 (여) | 2016-09-01 | 300,000 |
특수촬영
수가코드 | 품목명 | 수가적용일 | 금 액 | 비고 |
MR01 | Brain MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR02 | Sella MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR03 | Orbit MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR04 | T-M Joint MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR05 | Neck MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR06 | Chest MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR07 | Abdomen MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR08 | Pelvis MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR091 | C-Spine MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR092 | T-Spine MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR093 | T-L Spine MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR094 | L-Spine MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR095 | L-S Spine MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR10 | Extremity MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR101 | Shoulder MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR102 | Knee Joint MRI | 2018-03-02 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR11 | Other MRI | 2018-03-02 | 420,000 | |
MR12 | MR Angio | 2018-03-02 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
MR13 | MRI+ MRA 동시 촬영 | 2018-03-02 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSO-OS | 기타 초음파 (정형외과) | 2016-09-01 | 30,000 | |
XSOAB | Abdomen SONO | 2018-07-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOBR | Breast Sono | 2018-07-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOCAR | Cardiac Sono | 2016-09-01 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOCH | Chest SONO | 2018-07-01 | 60,000 | |
XSODOP | Doppler Sono | 2016-09-01 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSODOP-F | Doppler Sono(F) | 2016-09-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOEC | 2-D Echo | 2016-09-01 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOEC-F | 2-D Echo (F) | 2016-09-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOG | Sono-Guide | 2016-09-01 | 30,000 | |
XSOGU | Sono-Guide(비뇨기과 수술용) | 2016-09-01 | 100,000 | |
XSOHI | Hip SONO | 2018-07-01 | 60,000 | |
XSONE | Neck SONO | 2018-07-01 | 60,000 | |
XSONO | SONO 외부 film 판독료 | 2016-09-01 | 10,000 | |
XSOOT | Other SONO | 2018-07-01 | 60,000 | |
XSOPE | Pelvis SONO | 2018-07-01 | 60,000 | |
XSOSC | Scrotum SONO | 2018-07-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSORE | Rectum SONO | 2018-07-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XSOPVR | PVR SONO | 2016-09-01 | 10,000 | |
XSOTHY | Thyroid SONO | 2018-07-01 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
XZ100 | Film Copy (CD) | 2016-09-01 | 10,000 |
검사관련
수가코드 | 품목명 | 수가적용일 | 금 액 | 비고 |
B25308 | 75gm Oral GTT | 2016-09-01 | 25,000 | |
B25309 | 50gm Oral GTT | 2016-09-01 | 15,000 | |
B3039 | LDH isoenzyme(Fluid) | 2016-09-01 | 15,000 | |
B3159A | IgG Subclass I | 2016-09-01 | 44,000 | |
BCA | 체성분분석 | 2016-09-01 | 10,000 | |
BINF | 인플루엔자 바이러스 Kit | 2017-12-18 | 30,000 | |
C474A | Clostridium difficile toxin A (일반) | 2016-09-01 | 50,000 | |
C4900 | Anti Insulin Ab | 2016-09-01 | 30,000 | |
C5956G | 성감염질환Set-남성 요도염 검사(8종) | 2016-09-01 | 104,000 | |
C5956I | 성감염질환Set-여성 STD 검사(8종) | 2016-09-01 | 105,000 | |
C5993A | HBV 약제내성유발돌연변이[21종] | 2016-09-01 | 200,000 | |
CNT | NT-Pro BNP | 2016-09-01 | 50,000 | |
CZ373 | 약물검사- Drug of abuse(6종) | 2016-09-01 | 30,000 | |
CZ432 | 항CCP항체 | 2018-07-01 | 49,720 | |
D16992A | ADH(Plasma) | 2016-09-01 | 39,600 | |
D16992B | ADH(Urine) | 2016-09-01 | 79,200 | |
E7611S | Endo-수면(진정)내시경 환자관리료 | 2017-02-01 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
E7660S | Colon-수면(진정)내시경 환자관리료 | 2017-02-01 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
G595614H | 성매개감염질환(14종) | 2016-09-01 | 200,000 | |
HCG | 임신반응검사 | 2016-09-01 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
ZHC | 수면관리료(H) | 2016-09-01 | 25,000 | |
CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 2018-08-09 | 50,000 |
행위,재료,약제
수가코드 | 품목명 | 수가적용일 | 금 액 | 비고 |
BC0101AT | Dbx Putty Cortical Bone+Naha-Pbs | 2016-09-01 | 400,000 | |
BC0103AW | Graftondbmgel Humandbm+Glycerol | 2016-09-01 | 400,000 | |
BC1201LF | Alkantis+보조기 | 2016-09-01 | 55,000 | |
BC1203UL | 네오 백 파워써포트(Neo Back Power Support) | 2016-09-01 | 120,000 | |
BC1207WV | 네오 팔꿈치튼튼 | 2016-09-01 | 15,000 | |
BF0101VT | 하이배리(유착방지제)/3ml | 2017-09-26 | 150,000 | |
BJ1003PL | 나픽스플러스IV부직반창고등 | 2016-09-01 | 2,000 | |
BJ4811BP | Espocan Polyamide,Stainless Steel 등 | 2016-09-01 | 48,400 | |
BK4202SH | LMA-Laryseal Clear Silicone, Pvc | 2016-09-01 | 25,300 | |
BLUE | BLUE | 2019-06-20 | 100,000 | |
BM5003QZ | 메쉬코튼패드(18cm*20cm) | 2016-09-01 | 1,375 | |
BM5006DN | 운드 드레싱 10cm*26cm | 2016-09-01 | 1,150 | |
BM5007HF | 에이덤 플러스 (1호 6*7cm) | 2016-09-01 | 800 | |
BM5010HF | 에이덤 플러스(2호 10*10cm) | 2016-09-01 | 1,000 | |
BM5021AP | 일회용드레싱세트 | 2019-01-29 | 1,500 | |
BM5101UP | Fix roll 15*1000cm(1 roll) | 2016-09-01 | 12,380 | |
BM5102PL | 롤픽스(3.5cm*10cm) | 2019-05-08 | 200 | |
BM5106EM | Transpore 1″ | 2017-08-23 | 3,000 | |
BM5305BH | Regenwel 콜라겐,히알루론산나트륨,폴록사머188,식염수 | 2016-09-01 | 230,000 | |
BM6001MK | Fisher & Paykel Rt Breathing Circuit | 2016-09-01 | 50,000 | |
CIR15 | 포경수술 | 2019-07-24 | 150,000 | |
CIR20 | 포경수술 | 2019-07-24 | 200,000 | |
CIR30 | 포경수술 | 2018-02-01 | 300,000 | |
DARK-B | DARK BLUE | 2019-06-20 | 50,000 | |
FALB | 알부민주20% 100ml(녹십자)-비급여 | 2017-10-01 | 93,549 | |
FFOR | 포타솔주 250ml-비급여 | 2009-04-01 | 30,000 | |
FHPT | 헤파타민주 250ml-비급여 | 2008-01-01 | 40,000 | |
FLIV | 리브솔 250ml-비급여 | 2009-12-10 | 40,000 | |
FMH | 모리헤파민 250ml(한올) | 2010-06-01 | 50,000 | |
FNPR | 네프라민주 250ml(중외) | 2008-01-15 | 30,000 | |
GREEN | GREEN | 2019-06-20 | 40,000 | |
IADA1 | 아다셀주 0.5ml-디프테리아,파상풍,백일해(성인) | 2012-05-05 | 50,000 | |
IATPS | 에티피에스주 | 2018-04-05 | 12,000 | |
IENA | 예나스테론주 250mg(제이텍바이오젠) | 2010-06-17 | 30,000 | |
IGARDA | 가다실주-자궁암예방 | 2011-07-21 | 180,000 | |
IGARDA99 | 가다실주(9가)-자궁암예방 | 2020-02-04 | 200,000 | |
IHA4 | A형간염백신-성인용 | 2014-10-28 | 80,000 | |
IHB1 | B형간염백신 | 2019-02-07 | 20,000 | |
IHB2 | 헤파빅주(0.5mL/Vial) | 2019-08-12 | 24,200 | |
IHIR | 히루니다제주(정형외과) | 2012-03-23 | 52,000 | |
IIFL | 인플루엔자4가 백신 | 2019-09-20 | 35,000 | |
IISTRG1 | 인스틸라젤겔 1mL | 2019-08-13 | 2,000 | |
IISTRG11 | 인스틸라젤겔 11mL | 2019-08-12 | 30,000 | |
IMERI | 메리트씨주사 | 2015-01-16 | 10,000 | |
IMMR1 | MMR2 | 2013-01-16 | 25,000 | |
IPERA | 페라미플루15ml | 2016-01-25 | 30,000 | |
IPRG3 | 프리베나13주(폐렴백신)-한국와이어 | 2019-05-13 | 130,000 | |
ISUDU1 | 수두박스 | 2012-05-07 | 35,000 | |
ITDV1 | 티디백신 주 0.5ml | 2016-12-26 | 30,000 | |
IVI | 일본뇌염사백신주 1ml | 2008-05-06 | 10,000 | |
IZOST | 대상포진생바이러스백신 | 2019-05-13 | 160,000 | |
M10A | 피부.비뇨기과 레이저 행위 & 재료 | 2016-09-01 | 10,000 | |
M590A | 위세척 5000ml 이하(일반) | 2016-09-01 | 50,000 | |
M590B | 위세척 10000ml 이하(일반) | 2016-09-01 | 100,000 | |
M599 | 사후처치(DOA-경찰서) | 2016-09-01 | 20,000 | |
N0129 | 점제거(일반) | 2016-09-01 | 5,000 | |
ORANGE1 | ORANGE 1 | 2019-06-20 | 50,000 | |
ORANGE2 | ORANGE 2 (premium) | 2019-06-20 | 70,000 | |
R3896A | 정관절제술 또는 결찰술(일반) | 2018-02-01 | 400,000 | |
RED1 | RED PACK 1 | 2019-06-20 | 50,000 | |
RED2 | RED PACK 2 (premium) | 2019-06-20 | 70,000 | |
SZ084 | 체외충격파치료 | 2016-09-01 | 30,000 | |
SZ085 | 체외충격파치료 2 | 2019-08-21 | 50,000 | |
VIOLET | VIOLET | 2019-06-20 | 30,000 | |
YELLOW1 | YELLOW 1 | 2019-06-20 | 40,000 | |
YELLOW2 | YELLOW 2 (premium) | 2019-06-20 | 60,000 | |
ZAIR | 에어 매트래스(1일당) | 2016-09-01 | 2,000 | |
ZALSF | AL-Splint/개구리형(여) | 2016-09-01 | 5,000 | |
ZALSM | AL-Splint/개구리형(남) | 2016-09-01 | 5,000 | |
ZALU | Alumium spint | 2016-09-01 | 1,000 | |
ZARS | Arm sling | 2016-09-01 | 5,000 | |
ZB1 | 발목 브레이스 | 2020-04-14 | 19,000 | |
ZB11 | 손목/발목 브레이스(밴드형) | 2013-08-27 | 5,000 | |
ZB2 | 필꿈치 브레이스(E001) | 2020-04-14 | 11,000 | |
ZB3 | 무릎 브레이스(758정형외과) | 2020-04-14 | 33,500 | |
ZB31 | 무릎 브레이스(k146) | 2015-08-10 | 21,500 | |
ZB32 | 슬개골 브레이스(K143) | 2020-04-14 | 11,000 | |
ZB33 | 종아리 브레이스 | 2020-04-14 | 6,900 | |
ZB34 | finger 브레이스 | 2015-08-10 | 7,000 | |
ZB35 | 손목 브레이스(726) | 2020-04-14 | 16,500 | |
ZB36 | 손목 보호대 | 2015-08-18 | 7,000 | |
ZB37 | 어깨 브레이스 | 2020-04-14 | 32,700 | |
ZB4 | 허리 브레이스(정형외과) | 2020-04-14 | 31,700 | |
ZBACT | Bactigras 10*10 | 2016-09-01 | 2,000 | |
ZBPHILA | Philadelphia Cervical Collar | 2016-09-01 | 80,000 | |
ZBR | soft Collar | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZCASH | 석고 신발(고급형) | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZCASH1 | 석고신발 (고급형) | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZCB | 쇄골 밴드 | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZCO1 | 케어픽스 | 2016-09-01 | 78,000 | |
ZCRU | 목발 1쌍 | 2016-09-01 | 15,000 | |
ZCSTF | Cystofix | 2016-09-01 | 130,000 | |
ZDS(M1004108) | Infu-Green Plus(dosiflow) | 2019-05-01 | 3,740 | |
ZDT | 사후처치 | 2016-09-01 | 30,000 | |
ZEPN1 | Epidural needle 1 | 2016-09-01 | 2,000 | |
ZEPS | Epidural set | 2016-09-01 | 15,000 | |
ZERCA | ERCP cannular | 2016-09-01 | 110,000 | |
ZFB | 기타 손가락 스프린트(대, 중,소) | 2016-09-01 | 12,000 | |
ZFCS | Finger cover splint | 2016-09-01 | 2,000 | |
ZFRF | 사진 현상료 | 2016-09-01 | 1,000 | |
ZHPL | Heparin Lock | 2016-09-01 | 1,000 | |
ZIVSET4 | Iv Filter+dosi-flow | 2018-08-07 | 4,500 | |
ZIVSET5 | Iv Filter+dosi-flow+3Way | 2018-07-09 | 5,000 | |
ZMAS | 마스크 | 2020-03-03 | 500 | |
ZMASK | O2 mask | 2016-09-01 | 5,000 | |
ZNAIL | silastic sheeting(nail) | 2016-09-01 | 25,000 | |
ZNALA | 자가 도뇨관(CIC cath) | 2016-09-01 | 45,000 | |
ZNEFF | NEFF Set | 2016-09-01 | 113,080 | |
ZNOVO1 | 울트라파인 | 2016-09-01 | 200 | |
ZSB1 | 좌욕기(일반) | 2016-09-01 | 40,000 | |
ZSB2 | 좌욕기(버블) | 2016-09-01 | 50,000 | |
ZSCTL | Fix roll 15*10cm(1장) | 2016-09-01 | 124 | |
ZSGD | Surgidrap | 2016-09-01 | 12,800 | |
ZSP | 썸 브레이스 | 2020-04-14 | 17,300 | |
ZSTO | Arm sling (stockinet) | 2016-09-01 | 2,000 | |
ZSUDR | surgi drape(loban) | 2016-09-01 | 30,000 | |
ZSUDR1 | surgi drap(Knee/shoulder/hip) | 2016-09-01 | 50,000 | |
ZTOE | 토우 (Hallux Valgus) | 2016-09-01 | 8,000 | |
ZTTB | T-tube 전규격 | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZUPAP | Papilotome(ultratome) | 2016-09-01 | 385,000 | |
ZVB | 벨포 | 2016-09-01 | 10,000 | |
ZWA | walker | 2016-09-01 | 55,000 | |
ZWD | 운드 드레싱 9cm*7cm(KM-CARE) | 2016-09-01 | 500 | |
ZWD1 | 운드 드레싱 10cm*10cm(KM-CARE) | 2016-09-01 | 500 | |
ZWD2 | 운드 드레싱 9cm*25cm | 2016-09-01 | 1,000 | |
ZWD3 | 운드 드레싱 10*13cm(KM-CARE) | 2016-09-01 | 600 | |
ZWD4 | 운드 드레싱 9*20cm | 2016-09-01 | 800 | |
BC0102QT | Bongener, Cgdbm Deep, El Fuse Injectable Dbm + | 2019-03-14 | 400,000 | |
ZBF1 | 손가락 브레이스 | 2020-04-23 | 13,500 | |
ZBF2 | 새끼손가락 브레이스 | 2020-04-23 | 15,400 | |
ZBF3 | 중수지 브레이스 | 2020-04-23 | 14,400 | |
BK7100UC | 쿨밴드 | 2020-04-23 | 15,000 | |
ZB21 | 팔꿈치 브레이스(Soft) | 2020-05-16 | 9,900 | |
ZB22 | 팔꿈치 브레이스(Pad) | 2020-05-13 | 53,400 |
선별급여
수가코드 | 품목명 | 수가적용일 | 금 액 | 비고 |
BB3102DV | skin stapler(코넬) | 2016-09-01 | 10,680 | |
CZ393006 | 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마 (IGRA) | 2017-01-01 | 91,850 | |
J2712109 | 내시경하 지혈용 Clip | 2017-02-01 | 54,060 | |
LA204 | 정맥내 주입(Iv Pca)-시술당일-주입로 확보 및 Infusor | 2017-02-01 | 21,850 | |
LA206 | 정맥내 주입(Iv Pca)-익일 이후 | 2017-02-01 | 2,990 | |
M3030250 | Heelpad(Allevyn) | 2016-09-01 | 13,180 | |
M3032522 | 이지폼 10*10cm | 2016-09-01 | 4,980 | |
M3032528 | 이지폼 10*20cm | 2016-09-01 | 10,460 | |
M3041032 | Burntec Hydrogel Sheet5*5 | 2016-09-01 | 2,960 | |
M3043032 | Burntec Hydrogel Sheet10*10 | 2016-09-01 | 4,980 | |
M4010001 | V.A.C Granufoam Small Polyurethane Form | 2016-09-01 | 33,810 | |
M4011004 | Info V.A.C Canister -500ml | 2016-09-01 | 46,800 | |
TBA01166 | Cancellous Coarse(Bone chip 5cc) | 2016-09-01 | 175,780 | |
TBA02001 | Cancellous Coarse Cancellous Bone | 2017-01-01 | 263,680 | |
TBA03001 | Cancellous Coarse(Bone chip 15cc) | 2016-09-01 | 329,600 | |
TBA03166 | Cancellous Coarse(Bone chip 15cc) | 2016-09-01 | 329,600 | |
TTA01004 | Achilles Tendon | 2016-09-01 | 1,480,940 | |
TTA01018 | Achilles Tendon W/Bone Block Achilles Tendon W | 2016-09-01 | 1,480,940 | |
TTA01605 | Achilles Tendon Achilles Tendon W/Bone | 2016-09-01 | 1,480,940 | |
ZACCU | ACCUFUSER PLUS(무통재료) | 2017-02-01 | 51,090 | |
ZDDR4 | Duoderm extra thin(10x10Cm) | 2016-09-01 | 1,860 | |
ZDDR5 | Duoderm extra thin(15x15Cm) | 2016-09-01 | 4,040 | |
ZSKST | Skin stapler | 2016-09-01 | 10,680 | |
K4101033 | Closed Suction Catheter Pvc 등 | 2016-09-01 | 30,370 | |
BB3000OT | Indermil Flexifuze(Skin bond) | 2019-12-01 | 49,720 | |
BM2801OT | Flowtron Garment -편쪽 | 2019-04-01 | 39,450 |